Bodenrichtwerte für die Gemeinde Waldstetten
Bodenrichtwerte für Waldstetten nach Preisverhältnissen zum 31. Dezember 2020
Richtwertübersicht gemäß §12 GutachterausschussVO für erschließungsbeitragsfreies Bauland
Der Bodenrichtwert bezieht sich auf unbebaute Grundstücke.
Die untenstehende Übersicht können Sie auch als PDF-Datei herunterladen
W = Wohnbauflächen
M = Gemischte Bauflächen
G = Gewerbliche Bauflächen
|
| Art der | Stichtag | Stichtag |
Gemarkung Waldstetten | ||||
25100010 | Waldstetten – Gemeinbedarf |
| 40 € | 45 € |
25100100 | Waldstetten – Mitte | M | 165 € | 180 € |
25100120 | Waldstetten – „Gmünder Straße“ | M | 165 € | 180 € |
25100200 | Waldstetten – Wohnen Nordost | W | 215 € | 215 € |
25100210 | Waldstetten – Wohnen Süd | W | 215 € | 215 € |
25100220 | Waldstetten – Wohnen West | W | 215 € | 215 € |
25100230 | Waldstetten – Wohnen Ost | W | 215 € | 240 € |
25100240 | Waldstetten – Wohnen Südwest | W | 215 € | 240 € |
25100250 | Waldstetten – Wohnen Nordwest | W | 215 € | 240 € |
25100260 | Waldstetten – Wohnen Nord | W | 215 € | 215 € |
25100270 | Waldstetten – Wohnen „Strängenweg“ | W | 215 € | 240 € |
25100400 | Gewerbe – „Gmünder Straße“ | G | 90 € | 95 € |
25100410 | Gewerbe – „Bettringer Straße“ | G | 90 € | 95 € |
25100420 | Gewerbe – „Rechbergstraße“ | G | 90 € | 95 € |
25100430 | Gewerbe – „Hardtstraße“ | G | 90 € | 95 € |
25100050 | Weilerstoffel – Gemeinbedarf |
| 34 € | 38 € |
25100500 | Weilerstoffel – Mitte | M | 160 € | 170 € |
25100510 | Weilerstoffel – „Am Stoffelbach“ | M | 160 € | 180 € |
25100550 | Weilerstoffel – „Grabenäcker“ | W | 160 € | 200 € |
Gemarkung Wißgoldingen | ||||
25110060 | Wißgoldingen – Gemeinbedarf |
| 34 € | 38 € |
25110600 | Wißgoldingen – Mitte | M | 100 € | 135 € |
25110650 | Wißgoldingen – Wohnen Nordwest | W | 155 € | 170 € |
25110670 | Wißgoldingen – Wohnen West | W | 155 € | 190 € |
25110680 | Wißgoldingen – Wohnen Südwest | W | 155 € | 180 € |
25110700 | Wißgoldingen – Gewerbe | G | 65 € | 65 € |
Bebaute Flächen im Außenbereich (ebp) | ||||
25009300 |
|
|
| 35 € |
Landwirtschaftliche Grundstücke / Kleingartenland
Ackerland (2 Verkaufsfälle) | Spanne von ca. 0,50 bis 3,20 €/m2 |
Grünland (8 Verkaufsfälle) | Spanne von ca. 0,50 bis 3,20 €/m2 |
Kleingartenland (2 Verkaufsfälle) | Spanne von ca. 2,60 bis 4,90 €/m2 |
Waldflächen (3 Verkaufsfälle) | Spanne von ca. 1,25 bis 2,25 €/m |
Anmerkung: Erfahrungsgemäß wird bei Waldflächen von einem Bodenwert von 0,60 €/m2 ausgegangen.
Die Zonen für die Bodenrichtwerte können Sie auch hier in der Karte sehen. Es öffnet sich ebenfalls ein PDF-Dokument